ツアーの催行状況についてご案内
サマーリゾートでは、ツアーの催行予定表を毎朝8:30に更新しています。
ツアー参加の際は、ご確認ください。
日時:2月22日
気象・海洋状況(恩納村地区)
天候: | 曇りのち晴れ |
最高気温: | 21℃ |
波高: | 3m |
満潮: | 8:22 |
干潮: | 14:16 |
潮: | 中潮 |
風向き: | 北東 |
海状況: | やや強く |
注意報: | なし |
警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
青の洞窟シュノーケル | 中止 | 中止 | ――― |
青の洞窟体験ダイビング | 中止 | 中止 | ――― |
バナナボート | 中止 | 中止 | ――― |
海ピクニックシュノーケル | 中止 | 中止 | ――― |
備考 | |
日時:2月21日
気象・海洋状況(恩納村地区)
天候: | 曇時々晴 |
最高気温: | 18℃ |
波高: | 4m |
満潮: | 7:50 |
干潮: | 13:36 |
潮: | 大潮 |
風向き: | 北 |
海状況: | やや強く |
注意報: | 波浪、強風 |
警報: | 波浪 |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
青の洞窟シュノーケル | 中止 | 中止 | ――― |
青の洞窟体験ダイビング | 中止 | 中止 | ――― |
バナナボート | 中止 | 中止 | ――― |
海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
備考 | |
日時:2月 20日
気象・海洋状況(恩納村地区)
天候: | 曇り |
最高気温: | 19℃ |
波高: | 3m~4m |
満潮: | 7:46 |
干潮: | 13:24 |
潮: | 大潮 |
風向き: | 北 |
海状況: | うねりを伴う |
注意報: | 波浪、強風 |
警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
青の洞窟シュノーケル | 中止 | 中止 | ――― |
青の洞窟体験ダイビング | 中止 | 中止 | ――― |
バナナボート | 中止 | 中止 | ――― |
海ピクニックシュノーケル | 中止 | 中止 | ――― |
備考 | |
日時:2月 19日
気象・海洋状況(恩納村地区)
天候: | 晴れ |
最高気温: | 25℃ |
波高: | 2m~2.5m |
満潮: | 7:09 |
干潮: | 12:41 |
潮: | 大潮 |
風向き: | 北東~北 |
海状況: | うねりを伴う |
注意報: | なし |
警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
青の洞窟シュノーケル | 開催 | 開催 | ――― |
青の洞窟体験ダイビング | 開催 | 開催 | ――― |
バナナボート | 問合せ | 問合せ | ――― |
海ピクニックシュノーケル | 開催 | 開催 | ――― |
備考 | |
日時:2月18日
気象・海洋状況(恩納村地区)
天候: | 晴れ |
最高気温: | 22℃ |
波高: | 2m |
満潮: | 6:02 |
干潮: | 11:25 |
潮: | 中潮 |
風向き: | 南東 |
海状況: | なし |
注意報: | なし |
警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
青の洞窟シュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
青の洞窟体験ダイビング | 問合せ | 問合せ | ――― |
バナナボート | 問合せ | 問合せ | ――― |
海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 開催 | ――― |
備考 | |
日時:2月17日
気象・海洋状況(恩納村地区)
天候: | 晴時々曇 |
最高気温: | 21℃ |
波高: | 2 |
満潮: | 15:54 |
干潮: | 10:25 |
潮: | 中潮 |
風向き: | 東 |
海状況: | うねりを伴う |
注意報: | なし |
警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
青の洞窟シュノーケル | 開催 | 問合せ | ――― |
青の洞窟体験ダイビング | 問合せ | 問合せ | ――― |
バナナボート | 問合せ | 問合せ | ――― |
海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
備考 | |
日時:2月16日
気象・海洋状況(恩納村地区)
天候: | 晴れ |
最高気温: | 19℃ |
波高: | 3m〜2.5m |
満潮: | 15:07 |
干潮: | 09:33 |
潮: | 若潮 |
風向き: | 北東 |
海状況: | 波あり |
注意報: | 波浪 |
警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
青の洞窟シュノーケル | 中止 | 中止 | ――― |
青の洞窟体験ダイビング | 中止 | 中止 | ――― |
バナナボート | 中止 | 中止 | ――― |
海ピクニックシュノーケル | 開催 | 開催 | ――― |
備考 | |
日時:2月15日
気象・海洋状況(恩納村地区)
天候: | 曇一時雨 |
最高気温: | 17℃ |
波高: | 3m |
満潮: | 12:46 |
干潮: | 20:35 |
潮: | 長潮 |
風向き: | 北 |
海状況: | やや強く |
注意報: | 波浪 |
警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
青の洞窟シュノーケル | 中止 | 中止 | ――― |
青の洞窟体験ダイビング | 中止 | 中止 | ――― |
バナナボート | 中止 | 中止 | ――― |
海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
備考 | |
日時:2月13日
気象・海洋状況(恩納村地区)
天候: | 曇りのち晴れ |
最高気温: | 25℃ |
波高: | 1.5m |
満潮: | 10:48 |
干潮: | 17:34 |
潮: | 小潮 |
風向き: | 南西 |
海状況: | なし |
注意報: | なし |
警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
青の洞窟シュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
青の洞窟体験ダイビング | 問合せ | 問合せ | ――― |
バナナボート | 問合せ | 問合せ | ――― |
海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
備考 | |
日時:2月12日
気象・海洋状況(恩納村地区)
天候: | 晴れ |
最高気温: | 25℃℃ |
波高: | 1.5m |
満潮: | 10:14 |
干潮: | 16:39 |
潮: | 小潮 |
風向き: | 南東 |
海状況: | なし |
注意報: | なし |
警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
青の洞窟シュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
青の洞窟体験ダイビング | 問合せ | 開催 | ――― |
バナナボート | 問合せ | 問合せ | ――― |
海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
備考 | |