ツアーの催行状況についてご案内
サマーリゾートでは、ツアーの催行予定表を毎朝8:30に更新しています。
ツアー参加の際は、ご確認ください。
催行予定表
日時:2月15日
気象・海洋状況(恩納村地区)
天候: | 曇一時雨 |
最高気温: | 17℃ |
波高: | 3m |
満潮: | 12:46 |
干潮: | 20:35 |
潮: | 長潮 |
風向き: | 北 |
海状況: | やや強く |
注意報: | 波浪 |
警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
青の洞窟シュノーケル | 中止 | 中止 | ――― |
青の洞窟体験ダイビング | 中止 | 中止 | ――― |
バナナボート | 中止 | 中止 | ――― |
海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
備考 | |