ツアーの催行状況についてご案内
サマーリゾートでは、ツアーの催行予定表を毎朝8:30に更新しています。
ツアー参加の際は、ご確認ください。
催行予定表
日時:1月 17日
気象・海洋状況(恩納村地区)
天候: | 曇り |
最高気温: | 18℃℃ |
波高: | 3m~2.5m |
満潮: | 14:32 |
干潮: | 21:48 |
潮: | 若潮 |
風向き: | 北 |
海状況: | うねりを伴う |
注意報: | 波浪、強風 |
警報: | なし |
| TEL:098-964-3802 | FAX:050-3730-5200 |
集合場所 | サマーリゾート 沖縄 | 1便 | 2便 | 3便 |
青の洞窟シュノーケル | 中止 | 中止 | ――― |
青の洞窟体験ダイビング | 中止 | 中止 | ――― |
バナナボート | 中止 | 中止 | ――― |
海ピクニックシュノーケル | 問合せ | 問合せ | ――― |
備考 | |